时间:2017-04-24 09:30来源:湖北大学招生网作者:吴老师点击:次
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学期分配 |
学 分 |
各学期学分分配 | |||||
考 试 |
考查 | 一学期 | 二学期 | 三学期 | 四学期 | 五学期 | ||||
必 修 课 |
1 | 马克思主义基本原理概论※ | √ | 3 | 3 | |||||
2 | 线性代数与概率统计※ | √ | 5 | 5 | ||||||
3 | 计算机基础※ | √ | 3 | 3 | ||||||
4 | 大学英语2※ | √ | 4 | 4 | ||||||
5 | C语言程序设计※ | √ | 4 | 4 | ||||||
6 | 数字电子技术※ | √ | 4 | 4 | ||||||
7 | 电路原理 | √ | 6 | 4 | 3 | |||||
8 | 大学英语3※ | √ | 4 | 4 | ||||||
9 | 计算机组成原理※ | √ | 4 | 4 | ||||||
10 | 电机与拖动 | √ | 4.5 | 4.5 | ||||||
11 | 模拟电子技术※ | √ | 4.5 | 4.5 | ||||||
12 | 自动控制原理※ | √ | 4 | 4 | ||||||
13 | 电工电子技术※ | √ | 4 | 4 | ||||||
14 | 工厂电气控制技术 | √ | 3 | 3 | ||||||
15 | 可编程控制技术 | √ | 4 | 4 | ||||||
16 | 电力系统分析 | √ | 4 | 4 | ||||||
实践环节 | 1 | 可编程控制器课设 | √ | 1 | 1 | |||||
2 | 毕业实习 | √ | 4 | 4 | ||||||
3 | 毕业设计 | √ | 8 | 8 | ||||||
总 计 | 80 | 15 | 16 | 18 | 19 | 12 | ||||
注:毕业学分85,※为有课件教学课程
联系方式
报名电话:18108614035 龙老师 咨询QQ:1493789896 |